La cogénération à partir de gaz naturel permet d’économiser jusqu’à 30% d’énergie primaire par rapport à la production séparée de chaleur et d’électricité.

La cogénération à partir de gaz naturel permet d’économiser jusqu’à 30% d’énergie primaire par rapport à la production séparée de chaleur et d’électricité.
| Date de cotation Alternext Paris | 14 juin 2007 |
| Date de cotation Euronext Bruxelles |
25 aôut 2008 |
| Résultats annuels 2008 | 30 mars 2009 |
| Assemblée générale des actionnaires 2008 | 6 mai 2009 |
| Résultats du 1er semestre 2009 | 31 aôut 2009 |
| Résultats annuels 2009 | 30 mars 2010 |
| Assemblée générale des actionnaires 2009 | 5 mai 2010 |
| Résultats annuels 2010 | 31 mars 2011 |
| Assembléé générale des actionnaires 2011 | 04 mai 2011 |
| Résultats du 1er semestre 2011 | 31 aôut 2011 |
| Résultats annuels 2011 | 30 mars 2012 |
| Assembléé générale des actionnaires 2012 | 02 mei 2012 |
Chris Beliën
CEO
Tel: +32 (0)3 292 96 96